\begin{tabular}{@{}rccccccccccc@{}}
\toprule
$p\backslash n$ & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30\\
\midrule
12 & 8 & 9 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10\\
13 & 8 & 9 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10\\
14 & 8 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10\\
15 & 8 & 10 & 10 & 11 & 11 & 10 & 11 & 11 & 11 & 11 & 11\\
16 & 8 & 10 & 10 & 11 & 11 & 10 & 11 & 11 & 11 & 11 & 11\\
17 & 8 & 10 & 11 & 11 & 11 & 10 & 11 & 11 & 11 & 11 & 11\\
18 & 8 & 10 & 10 & 11 & $\mathbf{\ge 12}$ & 10 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
19 & 8 & 10 & 10 & 11 & $\mathbf{\ge 12}$ & 10 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
20 & 8 & 9 & 10 & 11 & 11 & 10 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
21 & 8 & 9 & 10 & 11 & 11 & 10 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
22 & 8 & 9 & 10 & 10 & 11 & 10 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
23 & 8 & 9 & 10 & 10 & 11 & 10 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
24 & 8 & 8 & 9 & 10 & 10 & 10 & 11 & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$ & $\mathbf{\ge 12}$\\
\bottomrule
\end{tabular}
